Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KWADUNGAN | 178 | 581 | 300 | 281 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 178 | 581 | 300 | 281 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 35 | 112 | 58 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 40 | 131 | 64 | 67 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 31 | 100 | 52 | 48 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 37 | 117 | 57 | 60 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 35 | 118 | 68 | 50 | |||||||
| 2 | Dusun TEGUHAN | 137 | 427 | 229 | 198 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 137 | 427 | 229 | 198 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 43 | 136 | 75 | 61 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 48 | 156 | 90 | 66 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 46 | 133 | 64 | 69 | |||||||
| 3 | Dusun TEMBELANG | 50 | 181 | 97 | 84 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 50 | 181 | 97 | 84 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 50 | 180 | 97 | 83 | |||||||
| 4 | Dusun BANYU URIP | 81 | 274 | 154 | 120 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 81 | 274 | 154 | 120 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 37 | 128 | 67 | 61 | |||||||
| 2 | RT. 011 | 44 | 146 | 87 | 59 | |||||||
| 5 | Dusun NGAGLIK | 183 | 595 | 314 | 281 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 183 | 595 | 314 | 281 | |||||||
| 1 | RT. 012 | 51 | 147 | 77 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 013 | 24 | 97 | 53 | 44 | |||||||
| 3 | RT. 014 | 31 | 107 | 55 | 52 | |||||||
| 4 | RT. 015 | 37 | 128 | 67 | 61 | |||||||
| 5 | RT. 016 | 40 | 116 | 62 | 54 | |||||||
| 6 | Dusun GENTING | 114 | 392 | 199 | 193 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 114 | 391 | 199 | 192 | |||||||
| 1 | RT. 017 | 56 | 196 | 99 | 97 | |||||||
| 2 | RT. 018 | 58 | 195 | 100 | 95 | |||||||
| 7 | Dusun GARUNG | 176 | 643 | 323 | 320 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 176 | 643 | 323 | 320 | |||||||
| 1 | RT. 019 | 58 | 220 | 117 | 103 | |||||||
| 2 | RT. 020 | 32 | 105 | 50 | 55 | |||||||
| 3 | RT. 021 | 48 | 178 | 85 | 93 | |||||||
| 4 | RT. 022 | 38 | 140 | 71 | 69 | |||||||
| 8 | Dusun PENCAR | 106 | 355 | 187 | 168 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 106 | 355 | 187 | 168 | |||||||
| 1 | RT. 023 | 30 | 101 | 51 | 50 | |||||||
| 2 | RT. 024 | 24 | 86 | 47 | 39 | |||||||
| 3 | RT. 025 | 52 | 168 | 89 | 79 | |||||||
| 9 | Dusun KLOWOH | 327 | 1.092 | 554 | 538 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 162 | 554 | 277 | 277 | |||||||
| 1 | RT. 026 | 43 | 141 | 75 | 66 | |||||||
| 2 | RT. 027 | 46 | 152 | 73 | 79 | |||||||
| 3 | RT. 028 | 45 | 169 | 82 | 87 | |||||||
| 4 | RT. 029 | 28 | 92 | 47 | 45 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 165 | 538 | 277 | 261 | |||||||
| 1 | RT. 030 | 42 | 128 | 66 | 62 | |||||||
| 2 | RT. 031 | 44 | 148 | 78 | 70 | |||||||
| 3 | RT. 032 | 45 | 146 | 72 | 74 | |||||||
| 4 | RT. 033 | 34 | 116 | 61 | 55 | |||||||
| TOTAL | 1.352 | 4.540 | 2.357 | 2.183 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.351.606.874,00Rp. 2.356.954.000,00
Rp. 2.743.887.662,00Rp. 2.802.844.950,00
Rp. 445.890.950,00Rp. 445.890.950,00
Rp. 1.470.512.000,00Rp. 1.470.512.000,00
Rp. 40.679.000,00Rp. 40.679.000,00
Rp. 617.781.572,00Rp. 629.513.000,00
Rp. 116.250.000,00Rp. 116.250.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 6.384.302,00Rp. 0,00
Rp. 709.251.962,00Rp. 749.576.550,00
Rp. 1.662.114.300,00Rp. 1.669.769.230,00
Rp. 74.306.400,00Rp. 74.306.400,00
Rp. 226.215.000,00Rp. 226.415.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 82.777.770,00